in der Einkommensteuer
aktuell ab 01.01.2024 | Euro |
---|---|
Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer p.a. | 300 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 |
Werbungskosten, Pauschbetrag p.a. | 132 |
Sonderausgaben, Kirchenbeitrag p.a. | 400 |
Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300 |
Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 |
Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen p.a. | 3.000 |
Alleinverdienerabsetzbetrag p.a. | |
bei 1 Kind | 572 |
bei 2 Kindern | 774 |
ab 3 Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 774 | 255 |
Zuverdienstgrenze mit Kind p.a. | 6.937 |
Alleinerzieherabsetzbetrag p.a. | |
mit 1 Kind | 572 |
mit 2 Kindern | 774 |
ab 3 Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 774 | 255 |
Kinderabsetzbetrag p.m. | 67,80 |
Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind p.m. | 35 |
für das 2. Kind p.m. | 52 |
für jedes weitere Kind p.m. | 69 |
Familienbonus Plus, pro Kind | 2.000 |
Verkehrsabsetzbetrag p.a. | 463 |
Pendlereuro pro km | 2 |
Pensionistenabsetzbetrag p.a. bis zu | 954 |
erhöhter Pensionistenabsetzbetrag p.a. bis zu | 1.405 |
Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften bis p.a. | 730 |
Steuererklärungspflicht, sofern keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte, ab p.a. | 12.816 |
Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige ab p.a. | 13.981 |
Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige ab p.a. | 2.331 |
Sonstige Bezüge: Freibetrag p.a. | 620 |
Angemessenheitsgrenze Pkw-Anschaffungskosten | 40.000 |
Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) p.a. | 365 |
Amtliches Kilometergeld
aktuell ab 01.01.2024 | cent |
---|---|
Kilometergeld für Auto | 42 |
Kilometergeld für Mitfahrer | 5 |
in der Körperschaftsteuer (GmbH, AG, Verein,...)
aktuell ab 01.01.2024 | Euro |
---|---|
Mindeststeuer für GmbH p.a. | 500 |
Mindeststeuer für AG p.a. | 3.500 |
Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften p.a. | 10.000 |
in der Umsatzsteuer
aktuell ab 01.01.2024 | Euro |
---|---|
Kleinunternehmerregelungsgrenze p.a. (netto) | 35.000 |
Touristenexport (brutto) ab | 75 |
Kleinbetragsrechnung (brutto) | 400 |
Ist-Besteuerung sofern Jahresumsatz max. | 110.000 |
Quartalsweise Umsatzstreuervoranmeldung (UVA) falls Vorjahresumsatz max. | 100.000 |
Keine Steuererklärungspflicht sofern Jahresumsatz max. | 35.000 |
Erwerbsschwelle | 11.000 |
in der Sozialversicherung (ASVG / GSVG)
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (ASVG) | 6.060 | 6.010,92 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich (ASVG) | 84.840 | 81.900 |
Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbstständige (ASVG) | 136,20 | 131,64 |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich (ASVG) | 518,44 | 500,91 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (SVS) | 7.070 | 6.825,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich (SVS) | 84.840 | 81.900,00 |
Kleinstunternehmer - Option Umsatzgrenze jährlich (SVS) | 35.000 | 35.000 |
Kleinstunternehmer - Option Einkünftegrenze jährlich (SVS) | 6.221,28 | 6.010,92 |
in der Bundesabgabenordnung
aktuell ab 01.01.2024 | EUR |
---|---|
Freigrenze Anspruchszinsen | 50 |
Freigrenze Stundungszinsen | 50 |
Anspruchszinsen (Verzinsung ab 1.10. p.a.) | 5,88 % seit 20.09.2023 |
Stundungszinsen für Zahlungserleichterungsansuchen | 5,88 % seit 20.09.2023 |
Freigrenze 2%iger Säumniszuschlag | 50 |