in der Einkommensteuer
aktuell ab 01.01.2025 | Euro |
---|---|
Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer p.a. | 300 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 |
Werbungskosten, Pauschbetrag p.a. | 132 |
Sonderausgaben, Kirchenbeitrag p.a. | 600 |
Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300 |
Taggeld für Inlandsreisen | 30 |
Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen p.a. | 3.000 |
Alleinverdienerabsetzbetrag p.a. | |
bei 1 Kind | 601 |
bei 2 Kindern | 813 |
ab 3 Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 813 | 268 |
Zuverdienstgrenze mit Kind p.a. | 8.100 |
Alleinerzieherabsetzbetrag p.a. | |
mit 1 Kind | 601 |
mit 2 Kindern | 813 |
ab 3 Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 813 | 268 |
Kinderabsetzbetrag p.m. | 70,90 |
Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind p.m. | 37 |
für das 2. Kind p.m. | 55 |
für jedes weitere Kind p.m. | 73 |
Familienbonus Plus, pro Kind | 2.000 |
Verkehrsabsetzbetrag p.a. | 487 |
Pendlereuro pro km | 2 |
Pensionistenabsetzbetrag p.a. bis zu | 1.002 |
erhöhter Pensionistenabsetzbetrag p.a. bis zu | 1.476 |
Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften bis p.a. | 730 |
Steuererklärungspflicht, sofern keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte, ab p.a. | 13.308 |
Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige ab p.a. | 14.517 |
Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige ab p.a. | 2.331 |
Sonstige Bezüge: Freibetrag p.a. | 620 |
Angemessenheitsgrenze Pkw-Anschaffungskosten | 40.000 |
Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) p.a. | 365 |
in der Körperschaftsteuer (GmbH, AG, Verein,...)
aktuell ab 01.01.2025 | Euro |
---|---|
Mindeststeuer für GmbH p.a. | 500 |
Mindeststeuer für AG p.a. | 3.500 |
Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften p.a. | 10.000 |
in der Umsatzsteuer
aktuell ab 01.01.2025 | Euro |
---|---|
Kleinunternehmerregelungsgrenze p.a. (brutto) | 55.000 |
Touristenexport (brutto) ab | 75 |
Kleinbetragsrechnung (brutto) | 400 |
Ist-Besteuerung sofern Jahresumsatz max. | 110.000 |
Quartalsweise Umsatzstreuervoranmeldung (UVA) falls Vorjahresumsatz max. | 100.000 |
Keine Steuererklärungspflicht sofern Jahresumsatz max. (brutto) | 55.000 |
Erwerbsschwelle | 11.000 |
in der Bundesabgabenordnung
aktuell ab 01.01.2025 | EUR |
---|---|
Freigrenze Anspruchszinsen | 50 |
Freigrenze Stundungszinsen | 50 |
Anspruchszinsen (Verzinsung ab 1.10. p.a.) | 5,03 % seit 18.09.2024 |
Stundungszinsen für Zahlungserleichterungsansuchen | 5,03 % seit 18.09.2024 |
Freigrenze 2%iger Säumniszuschlag | 50 |