in der Einkommensteuer
Euro | |
---|---|
Freibetrag für Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer p.a. | 300 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 |
Werbungskosten, Pauschbetrag p.a. | 132 |
Sonderausgaben, Kirchenbeitrag p.a. | 400 |
Freibetrag bei Betriebsveräußerung | 7.300 |
Taggeld für Inlandsreisen | 26,40 |
Freibetrag bei Zuwendung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligungen p.a. | 3.000 |
Alleinverdienerabsetzbetrag p.a. | |
bei 1 Kind | 520 |
bei 2 Kindern | 704 |
ab 3 Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 704 | 232 |
Zuverdienstgrenze mit Kind p.a. | 6.312 |
Alleinerzieherabsetzbetrag p.a. | |
mit 1 Kind | 520 |
mit 2 Kindern | 704 |
ab 3 Kindern, zusätzlich (für jedes weitere Kind) zum Betrag von € 704 | 232 |
Kinderabsetzbetrag p.m. | 61,79 |
Unterhaltsabsetzbetrag für das erste Kind p.m. | 31 |
für das 2. Kind p.m. | 47 |
für jedes weitere Kind p.m. | 62 |
Familienbonus Plus, pro Kind | 2.000 |
Verkehrsabsetzbetrag p.a. | 421 |
Pendlereuro pro km | 2 |
Pensionistenabsetzbetrag p.a. bis zu | 868 |
erhöhter Pensionistenabsetzbetrag p.a. bis zu | 1278 |
Veranlagungsgrenze bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften bis p.a. | 730 |
Steuererklärungspflicht, sofern keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte, ab p.a. | 11.000 |
Steuererklärungspflicht für Lohnsteuerpflichtige ab p.a. | 12.000 |
Steuererklärungspflicht für beschränkt Steuerpflichtige ab p.a. | 2.000 |
Sonstige Bezüge: Freibetrag p.a. | 620 |
Angemessenheitsgrenze Pkw-Anschaffungskosten | 40.000 |
Betriebsveranstaltungen (pro Teilnehmer) p.a. | 365 |
Amtliches Kilometergeld
cent | |
---|---|
Kilometergeld für Auto | 42 |
Kilometergeld für Mitfahrer | 5 |
in der Körperschaftsteuer (GmbH, AG, Verein,...)
Euro | |
---|---|
Mindeststeuer für GmbH p.a. | 1.750 |
Mindeststeuer für GmbH p.a in den ersten 5 Jahren | 500 |
Mindeststeuer in den folgenden 5 Jahren | 1.000 |
Freibetrag für gemeinnützige Körperschaften p.a. | 10.000 |
in der Umsatzsteuer
Euro | |
---|---|
Kleinunternehmerregelungsgrenze (netto) | 35.000 |
Touristenexport ab | 75 |
Kleinbetragsrechnung (brutto) | 400 |
Ist-Besteuerung sofern Jahresumsatz max. | 110.000 |
Quartalsweise Umsatzstreuervoranmeldung (UVA) falls Vorjahresumsatz max. | 100.000 |
Keine Steuererklärungspflicht sofern Jahresumsatz max. | 35.000 |
Erwerbsschwelle | 11.000 |
in der Sozialversicherung (ASVG / GSVG)
2023 | ||
---|---|---|
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (ASVG) | 6.010,92 | |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich (ASVG) | 81.900,00 | |
Jahresbeitrag Unfallversicherung für Selbstständige (ASVG) | 131,64 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich (ASVG) | 500,91 | |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (SVS) | 6.825,00 | |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich (SVS) | 81.900,00 | |
Kleinstunternehmer - Option Umsatzgrenze jährlich (SVS) | 35.000,00 | |
Kleinstunternehmer - Option Einkünftegrenze jährlich (SVS) | 6.010,92 |
in der Bundesabgabenordnung
Euro | |
---|---|
Freigrenze Anspruchszinsen | 50 |
Freigrenze Stundungszinsen | 50 |
Anspruchszinsen (Verzinsung ab 1.10. p.a.) | 3,88 % seit 21.12.2022 |
Stundungszinsen für Zahlungserleichterungsansuchen | 3,38 % seit 21.12.2022 |
Freigrenze 2%iger Säumniszuschlag | 50 |